Logement

Indice de référence des loyers 3em trimestre 2015

Indice de référence des loyers 3em trimestre 2015 selon l’INSEE.

Au troisième trimestre 2015, l’indice de référence des loyers est quasi stable (+0,02 % sur un an)

Au troisième trimestre 2015, l’indice de référence des loyers atteint 125,26. Sur un an, il augmente de 0,02 %.

Indice de référence des loyers
référence 100 au 4e trimestre 1998:

En niveau 2011 Évolution annuelle (T/T-4) en %

  • 2011 T1 119,69 + 1,60
  • 2011 T2 120,31 + 1,73
  • 2011 T3 120,95 + 1,90
  • 2011 T4 121,68 + 2,11
  • 2012 T1 122,37 + 2,24
  • 2012 T2 122,96 + 2,20
  • 2012 T3 123,55 + 2,15
  • 2012 T4 123,97 + 1,88
  • 2013 T1 124,25 + 1,54
  • 2013 T2 124,44 + 1,20
  • 2013 T3 124,66 + 0,90
  • 2013 T4 124,83 + 0,69
  • 2014 T1 125,00 + 0,60
  • 2014 T2 125,15 + 0,57
  • 2014 T3 125,24 + 0,47
  • 2014 T4 125,29 + 0,37
  • 2015 T1 125,19 + 0,15
  • 2015 T2 125,25 + 0,08
  • 2015 T3 125,26 + 0,02
  • 2015 T4

Indice de référence des loyers 3em trimestre 2015 suite

Articles relatifs

Délai paiement de loyers et charges d’habitation

Michel Texier

Suite du décret sur les syndics

Michel Texier

Rénovation énergétique un deuxième écoprêt pour les ménages motivés

Michel Texier